Ab 1.799,00 €*
% UVP 2.126,00 € (327,00 € gespart)Lieferzeit: 3-5 Tage
Downloads
Beschreibung
Die Cool Top Trail Klimaanlagen eignen sich für den Einsatz in geparkten Reisemobilen und Caravans von bis zu 10 m Länge. Ihre Verlässlichkeit und hohe Kühlleistung haben sie bereits bewiesen. Die Anlagen verfügen standardmäßig über eine Wärmepumpenfunktion mit hoher Leistung, die auch bei kalten Außentemperaturen von bis zu -5 Grad funktioniert. Ob im Essbereich, auf den Sitzen oder im Bett: Mit der Fernbedienung haben Sie von überall Zugriff auf die Funktionen.
Und neben der Kühl- und Heizfunktion bieten die Klimaanlagen der Cool Top Trail Serie auch eine Entfeuchtungsfunktion. Durch den sehr niedrigen Geräuschpegel können Sie im Fahrzueg in Ruhe entspannen. Und auch Ihre Nachbarn werden nicht gestört. Die Verwendung robuster Komponenten garantiert eine lange Lebensdauer.
Technische Daten | Cool Top Trail 20 | Cool Top Trail 24 | Cool Top Trail 28 | Cool Top Trail 34 | Cool Top Trail 35 |
---|---|---|---|---|---|
Kühlleistung | 2000 W | 2400 W | 2800 W | 3400 W | 3500 W |
Heizleistung | 2000 W | 2400 W | 2600 W | 3000 W | 3500 W |
Nennspannung - Frequenz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz |
Nennstrom Kühlmodus | 3 A | 4,2 A | 5 A | 5,8 A | 5,6 A |
Nennstrom Heizmodus | 2,6 A | 13,8 A | 4,8 A | 5,4 A | 5,2 A |
Betriebstemperaturbereich | -5 bis 50 Grad | -5 bis 50 Grad | -5 bis 50 Grad | -5 bis 50 Grad | -5 bis 50 Grad |
Dachausschnitt | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm | 400 x 400 mm |
Abmessungen der außenliegenden Anlage | 1002 x 566 x 215 mm | 1002 x 566 x 215 mm | 855 x 215 x 657 mm | 1122 x 850 x 223 mm | 998 x 680 x 340 mm |
Abmessungen der inneren Anlage | 557 x 536 x 43 mm | 557 x 536 x 43 mm | 575 x 49 x 556 mm | 575 x 515 x 49 mm | 557 x 536 x 43 mm |
Gesamtgewicht | 30,8 kg | 31,8 kg | 36 kg | 48 kg | 38,3 kg |
Angaben zum Hersteller
- Webasto SE
- Kraillinger Straße 5
- DE 82131 Stockdorf
- www.webasto.com
Bewertungen
Anmelden