Ab 116,00 €*
% UVP 129,00 € (13,00 € gespart)Lieferzeit: 3-5 Tage
Downloads
Beschreibung
Sinus Wechselrichter bilden die Netzspannung am besten nach. Oft ist die Ausgangsspannung sauberer als im 230 V Netz. Keine Einschränkung im Betrieb, auch für hochwertige Laborgeräte, Laptops, szillographen bis zum Messcomputer oder Mikrowellengeräte.
Automatische Lasterkennung: Der Inverter schaltet in einen Energiesparmodus um, wenn eine Minute kein Strom entnommen wird. Ventilatorsteuerung: Bei zu hohen Temperaturen schaltet sich zur Kühlung der eingebaute Ventilator automatisch zu. Das stabile Alugehäuse ist zur Boden- und Wandmontage geeignet.
- extrem hoher Anlaufstrom, bis zur 3-fachen Leistung
- 12 Volt Batteriestrom in 230 Volt umwandeln
- keine Einschränkung im Betrieb, für Messcomputer oder Mikrowellengeräte geeignet
- Switch-Mode Technologie: Fast geräuschlos - leicht und kompakt
- Batterieschutz durch Unterspannungsabschaltung
- Übertemperaturabschaltung (ca. 60 Grad C)
- verpolungssicher
- integrierter Überlastschutz
Hinweis: Zum Einbau der Wechselrichter dieser Seite empfehlen wir eine 12V Sicherung. 300W=50A / 700W+1000W=100A / 1500W=150A / 2000W=200A / 3000W=300A
Lieferung ohne Kabel-Fernbedienung.
Technische Daten | PS300U | PS700U | PS1000U | PS1500U | PS2000U | PS3000U |
---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannung DC | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
Ausgangsspannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
Dauerleistung | 300 W | 700 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
Nennleistung | 300 W | 700 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W |
Spitzenleistung kurzz. | 600 W | 2100 W | 3000 W | 4500 W | 6000 W | 9000 W |
Abschaltschwelle/Unterspann. | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V | 10 V |
Ruhestrom | 0,6 A | 0,3 A | 0,4 A | 0,5 A | 0,6 A | 0,8 A |
Wirkungsgrad | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Anschluss Fernbedienung | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
USB-Anschluss/Ampere | ja/2,1 A | ja/2,1 A | ja/2,1 A | ja/2,1 A | ja/2,1 A | ja/2,1 A |
Steckdosen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 (1 x Schuko, 1 x Universal) |
Anschlusskabel | 2 x 2 m, 1 x 0,4 m (4 qmm) | 2 x 2 m, 1 x 0,4 m (16 qmm) | 2 x 2 m, 1 x 0,4 m (25 qmm) | 2 x 2 m, 1 x 0,4 m (50 qmm) | 2 x 2 m, 1 x 0,4 m (50 qmm) | 2 x 2 m, 1 x 0,4 m (50 qmm) |
Maße (L x B x H) | 260 x 150 x 60 mm | 255 x 186 x 90 mm | 317 x 186 x 90 mm | 320 x 251 x 105 mm | 320 x 251 x 105 mm | 475 x 250 x 110 mm |
Gewicht | 1,6 kg | 2,4 kg | 3 kg | 4,7 kg | 4,8 kg | 6,5 kg |
Angaben zum Hersteller
- Reimo Reisemobil-Center GmbH
- Boschring 10
- 63329 Egelsbach
- www.reimo.com
Bewertungen
Anmelden