Ab 332,00 €*
% UVP 369,00 € (37,00 € gespart)Lieferzeit: 3-5 Tage
Downloads
Zubehör
Beschreibung
Diese Smart-Ausführung hebt sich durch die Bluetooth-, LAN- und WLAN-Schnittstellen ab. Der Smart-TV ohne DVD Laufwerk verfügt über einen Internetbrowser und viele vorinstallierte Apps auf Basis eines Android 11 Betriebssystems mit Zugriff auf verschiedene Medienportale. Zusätzlich können weitere Apps über den integrierten App-Store installiert werden. Die Bluetooth 4.2-Schnittstelle ermöglicht die kabellose Tonwiedergabe über Bluetooth-Audiogeräte, wie Kopfhörer oder Lautsprecher.
Ausstattungsmerkmale: DVB-C, DVB-S/S2, DVB-T/T2, LED-Display, SMART-TV, Bluetooth
Mediaanschlüsse:2x HDMI, 2x USB, A/V Eingang, CI+ Slot, Composite Video, Kopfhörer, RJ45 Ethernet (LAN), S/PDIF (koaxial)
Technische Daten | RL IV 19 Smart | RL IV 22 Smart | RL IV 24 Smart | RL IV 32 Smart |
---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | E (Spektrum A-G) | E (Spektrum A-G) | E (Spektrum A-G) | E (Spektrum A-G) |
Energieverbrauch | 12 kWh / 1000 h | 14 kWh / 1000 h | 17 kWh / 1000 h | 25 kWh / 1000 h |
Bildschirmgröße | 19 Zoll (47 cm) | 22 Zoll (54,6 cm) | 24 Zoll (60,5 cm) | 32 Zoll (81 cm) |
Auflösung | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
Helligkeitswert | 250 cd/qm | 250 cd/qm | 250 cd/qm | 250 cd/qm |
Kontrastwert | 1000:1 | 3000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
Betrachtungsinkel | H 178 Grad / V 178 Grad | H 178 Grad / V 178 Grad | H 178 Grad / V 178 Grad | H 178 Grad / V 178 Grad |
Musikleistung | 2 x 5 Watt | 2 x 5 Watt | 2 x 5 Watt | 2 x 10 Watt |
Maße (B x H x T) | 43,6 x 25,9 x 4,9 cm | 50,1 x 29,8 x 4,9 cm | 55,1 x 32,6 x 4,9 cm | 73,1 x 43,2 x 8,6 cm |
Gewicht | 2,3 kg | 2,4 kg | 2,8 kg | 3,46 kg |
Angaben zum Hersteller
- Megasat Werke GmbH
- Brückenstraße 2a
- DE 97618 Niederlauer
- www.megasat.tv
Ähnliche Produkte
Bewertungen
Anmelden